Tarih: 09.02.2014 13:57

CHP Yenimahalle Meclis Üyesi Sonuçları

Facebook Twitter Linked-in

1 78 SONGÜL GÖLPUNAR 1610
2 88 HÜSEYİN KAYA 1452
3 98 ALİ CEMAL METİN 1316
4 69 NAKİ DEMİR 1312
5 95 HATİCE BAHAR KUTLUCAN 1300
6 3 EROL ŞENER 1233
7 38 MUZAFFER ALPTEKİN 1196
8 103 GAMZE ÖKSÜZ 1155
9 42 NİZAMETTİN ARTANTAŞ 1125
10 43 HASAN ATEŞOĞLU 1123

11 113 İSMİHAN SOLMAZ 1113
12 58 MUSTAFA CANBOLAT 1103
13 108 ÖMER ERDAL ÖZTİMUR 1074
14 60 CEVAHİR FİLİZ COŞKUNYÜREK 1052
15 94 ALİ KORKMAZ 1027
16 9 ALİ TAŞKIN 1022
17 64 MERAL ÇITAK 975
18 104 İSMET ÖZBAY 972
19 85 SAKİNE KALENDER 967
20 14 EJDER TOPTAŞ 947
21 19 KORKMAZ UĞRAŞ 947
22 79 GÜLİSTAN GÜNGÖR 940
23 112 ERCAN SERT 938
24 41 HAYDAR ARSLAN 934
25 4 NİZAMEDDİN ŞENOL 926
26 99 ALİ MOCAN 920
27 32 GÖRKEM AKKAPLAN 905
28 100 SEVİNÇ MUTLU 887
29 6 DOĞANTÜRK ŞİMŞEK 860
30 106 SEVİM ÖZDEMİR 855
31 110 HAMZA SAYKAN 837
32 25 MENEKŞE YILMAZ 825
33 22 SEMA VURAL 824
34 68 KEVSER DEĞİRMEN 815
35 91 MEHMET KOÇ 813
36 65 CANSE ÇİFTÇİ 807
37 40 MİRZE ARAS 804
38 57 KURBANİ BULUT 804
39 44 HASAN AY 747
40 87 YETER KAYA 735
41 17 ALİ CEMAL TÜRKMEN 728
42 36 ASLIHAN ZEYNEP AKYÜZ 723
43 92 NURSEL KOÇYİĞİT 722
44 39 ATİLLA ALTUN 718
45 31 SONER AKDOĞAN 713
46 24 HATİCE YILDIZ 710
47 10 ŞAH İSMAİL TECİMER 704
48 27 SÜREYYA YILMAZ 702
49 93 HARUN KOLBAŞI 699
50 72 SERPİL EJDER 676
51 5 TACETTİN ŞERBETÇİOĞLU 667
52 53 AYDIN BİLECEN 649
53 2 ZEKİ ŞAHİN 620
54 86 BEKTAŞ KARA 614
55 33 ERDOĞAN AKKAYA 613
56 62 AHMET ÇALIŞKAN 606
57 15 MURAT TURHAN 602
58 12 MUSTAFA TEMİZSOY 601
59 35 GÜLCİHAN AKYÜREK 598
60 109 VAHİDE ÖZTÜRK 595
61 13 TURGUT TEMİZYÜREK587
62 71 HÜLYA DURUKAN KINALI 587
63 51 MUZAFFER BETER 582
64 50 ERSİN BAYTEMÜR 581
65 105 VURAL ÖZBEKEN 559
66 46 TÜLAY AYDINBAŞ 520
67 66 TAMER ÇOPUR 513
68 8 FATMA TAŞ 506
69 20 MERAL USLU 506
70 55 SELÇUK BİLGİN 501
71 47 NESİP AYHAN 487
72 61 CENGİZ ÇALIŞ 480
73 97 BİRSEN MERT 467
74 34 ŞİRİN AKSUNGUR 453
75 102 ŞEVKİ ORHON 439
76 48 SİBEL BATUR 436
77 16 AZİZ TÜRK 432
78 7 EDNAN TAN 428
79 45 ERAY AYDIN 417
80 59 AHMET ÇOŞKUN 409
81 111 HATİCE SEMERCİ 402
82 29 UFUK YURTOĞULLARI 400
83 37 NECMETTİN ALANKUŞ 400
84 84 MUSTAFA KEMAL İMRE 400
85 21 İSMET ÜNAL 381
86 28 YAŞAR YOĞURTÇU 370
87 54 MENEKŞE BİLGİLİSOY 360
88 101 MEHMET AKİF NASIR 359
89 1 HAMİYET ŞAHİN 357
90 75 SEBAHATTİN ELİBOL 355
91 107 NURGÜL ÖZDİLLİ 315
92 82 İSMAİL HÜRMEYDAN 314
93 73 EBRU ERDİNÇ 312
94 63 BAYRAM ÇETİN 299
95 11 CENGİZ TEKİN 284
96 23 BİLGİ YILDIRIM 268
97 76 FATMA ERKILIÇ 267
98 67 ZEYNEP DARA 256
99 89 MUSTAFA KELEŞ 247
100 30 LEVENT ACAR 239
101 77 EMİNE ERKOÇ 235
102 81 AYFER FATMA GÜZEY 225
103 74 GÖNÜL ERDOĞAN 204
104 18 MUHARREM UÇAR 190
105 49 SERVET BAYTEK 178
106 56 GÜNAY BOZKURT 173
107 90 SAHİR KESKİN 158
108 26 İZZET YILMAZ 136
109 96 İMREN KÜÇÜK 121
110 70 ALİYE DURMUŞ 116
111 52 AHMET BIYIK 102
112 83 YUSUF IRGAT 80
113 80 KORAY GÜRBÜZ 70


Orjinal Habere Git
— HABER SONU —