Aşağıdaki listede Ankara Büyükşehir belediyesi oy dağılım bilgileri listelenmektedir.
Parti | Belediye Başkan Adayı | Toplam Oy | Oy Oranı |
AK Parti | Melih Gökçek | 1.405.135 | %44.67 | ||
---|---|---|---|---|---|
CHP | Mansur Yavaş | 1.378.546 | %43.83 | ||
MHP | Mevlüt Karakaya | 252.465 | %8.02 | ||
BBP | 46.485 | %1.47 | |||
HDP | 21.813 | %0.69 | |||
SP | 14.056 | %0.44 |
AK Parti | Gültekin Ayantaş | 9.567 | %56.52 | ||
---|---|---|---|---|---|
MHP | Hakan Türkdağ | 5.721 | %33.80 | ||
CHP | Gürsel Kıranoğlu | 745 | %4.40 | ||
BBP | 651 | %3.84 | |||
SP | 148 | %0.87 | |||
BGMZDGR | 37 | %0.21 |
AK Parti | Veysel Tiryaki | 130.235 | %61.25 | ||
---|---|---|---|---|---|
CHP | 56.328 | %26.49 | |||
MHP | Nedim Ağaç | 18.822 | %8.85 | ||
BBP | 2.585 | %1.21 | |||
SP | 1.613 | %0.75 | |||
HDP | 1.564 | %0.73 |
AK Parti | Bülent Taşan | 5.179 | %48.90 | ||
---|---|---|---|---|---|
CHP | Ali Başkaraağaç | 3.210 | %30.31 | ||
MHP | Mehmet Kirazdibi | 1.864 | %17.60 | ||
BBP | 133 | %1.25 | |||
DP | 103 | %0.97 | |||
SP | 42 | %0.39 |
AK Parti | İbrahim Gürbüz | 8.875 | %46.01 | ||
---|---|---|---|---|---|
CHP | Müslüm Coşan | 5.729 | %29.70 | ||
MHP | Abdulkadir Kılıç | 3.230 | %16.74 | ||
HDP | 799 | %4.14 | |||
SP | 206 | %1.06 | |||
BBP | 178 | %0.92 |
AK Parti | Tuncer Kaplan | 15.950 | %51.42 | ||
---|---|---|---|---|---|
MHP | Özer Kasap | 10.509 | %33.88 | ||
CHP | Abdullah Özdemir | 3.315 | %10.68 | ||
HDP | 465 | %1.49 | |||
BGMZ1 | 276 | %0.88 | |||
BBP | 144 | %0.46 |
AK Parti | Hazım Caner CAN | 3.412 | %67.99 | ||
---|---|---|---|---|---|
MHP | Zeki Durmaz | 1.259 | %25.08 | ||
CHP | İsmail Çiçekçi | 203 | %4.04 | ||
SP | 76 | %1.51 | |||
BBP | 56 | %1.11 | |||
BTP | 12 | %0.23 |
CHP | Alper Taşdelen | 350.975 | %67.09 | ||
---|---|---|---|---|---|
AK Parti | Barış Aydın | 105.948 | %20.25 | ||
MHP | Sadık Aslan | 44.718 | %8.54 | ||
HDP | 5.753 | %1.09 | |||
BBP | 4.127 | %0.78 | |||
IP | 3.299 | %0.63 |
AK Parti | Tuncay Acehan | 28.835 | %56.67 | ||
---|---|---|---|---|---|
MHP | Hayati Tamer | 9.728 | %19.11 | ||
BBP | 8.874 | %17.44 | |||
CHP | Cemil Ala | 2.455 | %4.82 | ||
SP | 507 | %0.99 | |||
DP | 159 | %0.31 |
AK Parti | Gazi Şahin | 11.612 | %39.91 | ||
---|---|---|---|---|---|
MHP | Aytaç Özel | 10.493 | %36.06 | ||
CHP | Mücahit Dede | 5.766 | %19.81 | ||
SP | 743 | %2.55 | |||
HDP | 242 | %0.83 | |||
BBP | 131 | %0.45 |
MHP | Enver Demirel | 105.331 | %39.39 | ||
---|---|---|---|---|---|
AK Parti | Rıza Gezer | 100.926 | %37.75 | ||
CHP | Mehmet Yula | 53.033 | %19.83 | ||
BBP | 2.847 | %1.06 | |||
HDP | 2.190 | %0.81 | |||
SP | 1.129 | %0.42 |
AK Parti | Abdulkadir Demirci | 985 | %51.24 | ||
---|---|---|---|---|---|
MHP | Mithat Keskin | 601 | %31.26 | ||
CHP | Emrullah Eren | 296 | %15.40 | ||
SP | 19 | %0.98 | |||
BTP | 10 | %0.52 | |||
DSP | 4 | %0.20 |
AK Parti | Fatih Duruay | 29.856 | %44.54 | ||
---|---|---|---|---|---|
MHP | Yakup Odabaşı | 27.528 | %41.07 | ||
CHP | Ercan Şimşek | 8.273 | %12.34 | ||
SP | 709 | %1.05 | |||
BBP | 317 | %0.47 | |||
DP | 96 | %0.14 |
AK Parti | Havva Yıldırım | 2.710 | %40.02 | ||
---|---|---|---|---|---|
MHP | Nurettin Yiğitel | 1.381 | %20.39 | ||
BGMZ1 | 1.217 | %17.97 | |||
BBP | 945 | %13.95 | |||
CHP | Ömer Güney | 268 | %3.95 | ||
BGMZ2 | 91 | %1.34 |
DP | 10.604 | %44.21 | |||
---|---|---|---|---|---|
AK Parti | Hacı Aysu | 8.931 | %37.23 | ||
HDP | 1.801 | %7.50 | |||
CHP | Celal Çetin | 1.117 | %4.65 | ||
MHP | Levent Bostancı | 976 | %4.06 | ||
SP | 196 | %0.81 |
AK Parti | Filiz Ulusoy | 5.085 | %53.98 | ||
---|---|---|---|---|---|
MHP | Seyit Karataş | 2.246 | %23.84 | ||
CHP | Nevzat Şahin | 1.444 | %15.32 | ||
BGMZ1 | 207 | %2.19 | |||
HEPAR | 150 | %1.59 | |||
BGMZDGR | 96 | %1.01 |
AK Parti | Lokman Ertürk | 14.864 | %53.41 | ||
---|---|---|---|---|---|
MHP | Fazıl Köremezli | 11.724 | %42.13 | ||
CHP | Necati Yılmaz | 676 | %2.42 | ||
BBP | 264 | %0.94 | |||
SP | 174 | %0.62 | |||
DP | 67 | %0.24 |
AK Parti | Mustafa Ak | 227.602 | %44.74 | ||
---|---|---|---|---|---|
BBP | Turgut Altınok | 149.599 | %29.41 | ||
CHP | Murat Emir | 86.955 | %17.09 | ||
MHP | Mehmet Ali Tanrıverdi | 36.612 | %7.19 | ||
SP | 2.321 | %0.45 | |||
HDP | 2.063 | %0.40 |
AK Parti | Muhittin Güney | 9.300 | %53.06 | ||
---|---|---|---|---|---|
MHP | Coşkun Ünal | 7.324 | %41.78 | ||
CHP | Ahmet Hızarcı | 534 | %3.04 | ||
BBP | 199 | %1.13 | |||
SP | 146 | %0.83 | |||
MILLET | 10 | %0.05 |
AK Parti | Mesut Akgül | 169.939 | %48.00 | ||
---|---|---|---|---|---|
CHP | Coşkun Torun | 137.768 | %38.91 | ||
MHP | Ali Rıza Çalkan | 35.753 | %10.09 | ||
BBP | 4.012 | %1.13 | |||
HDP | 2.329 | %0.65 | |||
SP | 1.797 | %0.50 |
AK Parti | Mehmet Mete | 9.892 | %48.24 | ||
---|---|---|---|---|---|
CHP | Ferudun Güngör | 6.947 | %33.88 | ||
MHP | Ahmet Adnan Okur | 3.397 | %16.56 | ||
SP | 140 | %0.68 | |||
DSP | 40 | %0.19 | |||
BTP | 38 | %0.18 |
MHP | Mürsel Yıldızkaya | 33.609 | %47.82 | ||
---|---|---|---|---|---|
AK Parti | Yakup Çelik | 30.146 | %42.89 | ||
CHP | Tufan Bural | 3.910 | %5.56 | ||
HDP | 1.202 | %1.71 | |||
BBP | 460 | %0.65 | |||
SP | 352 | %0.50 |
AK Parti | Selçuk Çetin | 45.721 | %65.82 | ||
---|---|---|---|---|---|
MHP | Süleyman Tamkoç | 17.422 | %25.08 | ||
CHP | Hüsniye Erdoğan | 3.486 | %5.01 | ||
BBP | 1.795 | %2.58 | |||
SP | 720 | %1.03 | |||
DP | 134 | %0.19 |
AK Parti | Mustafa Tuna | 163.562 | %57.64 | ||
---|---|---|---|---|---|
MHP | Hasan Altın | 82.959 | %29.23 | ||
CHP | Alaattin Bera Türkoğlu | 26.047 | %9.17 | ||
BBP | 4.684 | %1.65 | |||
HDP | 2.182 | %0.76 | |||
SP | 2.080 | %0.73 |
AK Parti | Ferda Polat | 9.338 | %46.54 | ||
---|---|---|---|---|---|
MHP | Hüseyin Alıcı | 6.390 | %31.85 | ||
CHP | İsmail Yalman | 3.314 | %16.51 | ||
HDP | 492 | %2.45 | |||
SP | 187 | %0.93 | |||
BBP | 133 | %0.66 |
CHP | Fethi Yaşar | 179.284 | %49.76 | ||
---|---|---|---|---|---|
AK Parti | Adem Ceylan | 140.634 | %39.03 | ||
MHP | Devran Kutlugün | 29.254 | %8.12 | ||
BBP | 4.316 | %1.19 | |||
HDP | 2.512 | %0.69 | |||
SP | 1.554 | %0.43 |
Ankara
22.11.2024